学生获得省级以上学科竞赛奖情况(2014-2017)
序号 | 项目名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 时间 |
1 | 2013年广东大中专学生志愿者暑期文化科技卫生‘三下乡’社会实践活动 | 省级 | 优秀团队 | 2014 |
2 | 广东省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动 | 省级 | 先进个人 | 2014 |
3 | 第九届 “挑战杯”广东省大学生创业计划竞赛 | 省级 | 铜奖 | 2014 |
4 | 第九届 “挑战杯”广东省大学生创业计划竞赛 | 省级 | 铜奖 | 2014 |
5 | 首届‘广厦杯’粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 二等奖 | 2014 |
6 | 首届‘广厦杯’粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 三等奖 | 2014 |
7 | 首届‘广厦杯’粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 三等奖 | 2014 |
8 | 首届‘广厦杯’粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 优秀奖 | 2014 |
9 | 首届‘广厦杯’粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 优秀奖 | 2014 |
10 | 首届‘广厦杯’粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 优秀奖 | 2014 |
11 | 首届‘广厦杯’粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 优秀奖 | 2014 |
12 | 首届‘广厦杯’粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 优秀奖 | 2014 |
13 | 第五届全国高等院校“斯维尔杯”BIM软件建模大赛 | 国家级 | 二等奖 | 2014 |
14 | “普邦杯”力学架构大赛决赛 | 省级 | 优胜奖 | 2014 |
15 | “中辰杯”中南地区第四届大学生结构设计竞赛 | 省级 | 三等奖 | 2014 |
16 | 第十三届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级 | 三等奖 | 2015 |
17 | 第八届广东省大学生节能减排工业设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 2015 |
18 | 第八届广东省大学生节能减排工业设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 2015 |
19 | 第八届广东省大学生节能减排工业设计大赛 | 省级 | 优秀指导教师 | 2015 |
20 | 第二届“广厦杯” 粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 三等奖 | 2015 |
21 | 第二届“广厦杯” 粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 三等奖 | 2015 |
22 | 第二届“广厦杯” 粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 三等奖 | 2015 |
23 | 第二届“广厦杯” 粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 优秀奖 | 2015 |
24 | 第二届广厦杯” 粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 优秀奖 | 2015 |
25 | 第二届广厦杯” 粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 优秀奖 | 2015 |
26 | 第二届广厦杯” 粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 优秀奖 | 2015 |
27 | 2014年广东省大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动优秀团队奖 | 省级 | 优秀奖 | 2015 |
28 | 第六届全国高等院校“斯维尔杯”BIM软件建模大赛 | 国家级 | 二等奖 | 2015 |
29 | 第六届全国高等院校“斯维尔杯”BIM软件建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2015 |
30 | 第六届全国高等院校“斯维尔杯”BIM软件建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2015 |
31 | 第六届全国高等院校“斯维尔杯”BIM软件建模大赛 | 国家级 | “全能奖”三等奖 | 2015 |
32 | 第三届“广厦杯”粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 三等奖 | 2015 |
33 | 第三届“广厦杯”粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 优胜奖 | 2015 |
34 | 2016年“挑战杯•创青春”广东大学生创业大赛决赛 | 省级 | 金奖 | 2015 |
35 | 2016年“挑战杯•创青春”广东大学生创业大赛决赛 | 省级 | 铜奖 | 2015 |
36 | 2016年“挑战杯•创青春”广东大学生创业大赛决赛 | 省级 | 铜奖 | 2015 |
37 | 2016年“挑战杯•创青春”广东大学生创业大赛决赛 | 省级 | 铜奖 | 2015 |
38 | 华南农大第十一届桥梁设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 2016 |
39 | 第三届“广厦杯”粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 一等奖 | 2016 |
40 | 第三届“广厦杯”粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 一等奖 | 2016 |
41 | 第三届“广厦杯”粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 二等奖 | 2016 |
42 | 第三届“广厦杯”粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 三等奖 | 2016 |
43 | 第三届“广厦杯”粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 三等奖 | 2016 |
44 | 第三届“广厦杯”粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 三等奖 | 2016 |
45 | 第三届“广厦杯”粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 优胜奖 | 2016 |
46 | 第三届“广厦杯”粤港澳高校结构设计信息技术大赛 | 省级 | 优胜奖 | 2016 |
47 | “碧桂园广清杯”第十三届华南理工大学土木结构设计竞赛 | 省级 | 二等奖 | 2016 |
48 | “碧桂园广清杯”第十三届华南理工大学土木结构设计竞赛 | 省级 | 优秀奖 | 2016 |
49 | 2016年全国大中专学生“三下乡”社会实践“千校千项” | 国家级 | 最具影响好项目 | 2016 |
50 | 2017年“神雾杯”第十届全国大学生节能减排社会实践竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
51 | 第十四届广东省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级 | 二等奖 | 2017 |
52 | 第十四届广东省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级 | 三等奖 | 2017 |
53 | 第八届全国中.高等院校“斯维尔杯”建筑信息模型(BIM)应用技能大赛 | 国家级 | 全能奖三等奖 | 2017 |
54 | 第八届全国中.高等院校“斯维尔杯”建筑信息模型(BIM)应用技能大赛 | 国家级 | 专项二等奖 | 2017 |
55 | 第八届全国中.高等院校“斯维尔杯”建筑信息模型(BIM)应用技能大赛 | 国家级 | 专项二等奖 | 2017 |
56 | 第八届全国中.高等院校“斯维尔杯”建筑信息模型(BIM)应用技能大赛 | 国家级 | 专项三等奖 | 2017 |
57 | 第二届全国建筑类院校虚拟建造综合实践大赛 | 国家级 | 团体全能奖一等奖 | 2017 |
58 | 第二届全国建筑类院校虚拟建造综合实践大赛 | 国家级 | 建筑工程专业知识考核三等奖 | 2017 |
59 | 第二届全国建筑类院校虚拟建造综合实践大赛 | 国家级 | 建筑工程施工全过程模拟一等奖 | 2017 |
60 | 第二届全国建筑类院校虚拟建造综合实践大赛 | 国家级 | 建筑工程识图一等奖 | 2017 |
61 | 第二届全国建筑类院校虚拟建造综合实践大赛 | 国家级 | 混凝土装配式施工模拟二等奖 | 2017 |
62 | 第二届全国建筑类院校虚拟建造综合实践大赛 | 国家级 | 建筑施工专项方案编制三等奖 | 2017 |
63 | 第二届全国建筑类院校虚拟建造综合实践大赛 | 国家级 | 建筑工程专项技能操作二等奖 | 2017 |
64 | 2017年广东省大学生结构设计竞赛暨第十一届全国大学生结构设计竞赛广东省分赛区 | 省级 | 二等奖 | 2017 |
65 | 2017年广东省大学生结构设计竞赛暨第十一届全国大学生结构设计竞赛广东省分赛区 | 省级 | 二等奖 | 2017 |
