一、专业名称与代码
专业名称:土木工程
专业代码:081001
二、专业介绍
土木工程是建造各类工程设施的科学技术的统称。惠州学院土木工程专业有着比较长的办学历史,其前身是惠州大学土木工程系于1994年8月开设的城镇建设工程专业(高等专科层次教育),2000年惠州学院升格为本科院校,2007年创办土木工程本科专业并正式招生至今,2018年8月通过中华工程教育工程认证(IEET)。
在长期的教学、科研实践中,本专业形成了“基础扎实强化应用、多元协同育人平台,点多面广第二课堂”的研究与培养的特色,取得了一定教学与科研成果。
本专业以培养高素质应用型工程技术人才为目标,立足于广东珠三角地区,服务粤港澳大湾区经济建设。毕业生主要在房屋建筑、道路、桥梁、隧道等工程领域相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、工程咨询公司、房地产开发企业、政府建设主管部门及科研院所,从事土木工程规划、设计、施工、监理、咨询、管理、教学与科研等工作。
三、培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。培养掌握土木工程学科的基本原理和基本知识,获得工程师基本训练,能胜任房屋建筑、道路、桥梁、隧道、地下空间等土木工程设施的勘察、设计、施工与管理、项目规划及研究开发等工作,具有较好基础理论、较宽厚专业知识和较强实践能力与创新能力,具有科学精神、人文素养、国际视野、创新思维的高素质应用型人才。学生在毕业3-5年后应能具备如下能力:
1.能够运用数学、自然科学和土木工程基础知识,对复杂的土木工程问题进行分析和研究,并提供有效解决方案;
2.能够胜任土木工程勘察、设计、施工和管理工作,具备处理复杂工程问题的能力;
3.有良好的修养和职业道德水准,有服务社会的能力和意识;
4.具有较强的人际交往及合作能力,能够在团队中作为成员或者领导有效地发挥作用;
5.能够适应学科发展和行业发展的需求,具有一定的国际视野,具有终身学习的意识并通过继续教育等学习途径拓展自己的知识和能力。
四、毕业要求
根据土木工程专业《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》、《工程教育认证标准》、土木工程指导性专业规范以及本专业的培养目标,学生毕业时应具备以下十四项核心能力:
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决土木工程专业的复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析土木工程专业的复杂问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:能够设计(开发)满足土木工程特定需求的体系、结构、构件(节点)或施工方案,并能够在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,在提出复杂工程问题的解决方案时具有创新意识。
4.研究:能够基于科学原理、采用科学方法对土木工程专业的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。
5.使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于土木工程相关背景知识和标准,评价土木工程项目的设计、施工和运行的方案,以及复杂工程问题的解决方案,包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解土木工程师应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。能够理解和评价针对土木工程专业的复杂工程问题的实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:在解决土木工程专业的复杂工程问题时,能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。
10.沟通:能够就土木工程专业复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令。
11.国际视野:能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
12.项目管理:在与土木工程专业相关的多学科环境中理解、掌握和应用工程管理原理与经济决策方法,具有一定的组织、管理和领导能力。
13.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,具有提高自主学习和适应土木工程新发展的能力。
14.身心健康:达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健康的体魄和良好的心理素质。
五、学制与修业年限
学制:4年
修业年限:4-6年
六、授予学位
授予学位:工学学士
七、主干学科
主干学科:土木工程、力学
八、专业核心课程与特色课程
核心课程:理论力学、材料力学、结构力学、土木工程制图、土木工程材料、房屋建筑学、土力学与地基基础、混凝土结构设计原理、混凝土结构设计、钢结构设计原理、建筑结构抗震设计、计算机辅助设计、工程测量、土木工程施工
特色课程:整合性专题设计课程(Capstone课程)、BIM应用技术、装配式建筑,智能建造。
九、实务课程/嵌入式课程
整合性专题设计课程、注册工程师实务、土木工程施工、BIM应用技术、计算机辅助结构设计
十、自主学习课程
绿色建筑概论、智能建造概论
十一、全英/双语课程
专业导论、科技文章阅读与写作
十二、课程体系及最低毕业要求
课程结构 | 学时 | 学分 | ||||||
理论 | 实践 | 合计 | 理论 | 实践 | 合计 | |||
公共必修课程平台 | 594 | 276 | 870 | 31.5 | 10.5 | 42 | ||
通识教育课程平台(跨专业、跨系、跨校选修课程) | 168 | 24 | 192 | 10.5 | 1.5 | 12 | ||
学科基础课程平台 | 368 | 104 | 472 | 23 | 4 | 27 | ||
专业教育课程平台 | 专业必修课程 | 368360 | 200208 | 568 | 20.5 | 8 | 28.5 | 58.5 |
专业限选课程 | 104 | 148 | 252 | 67.5 | 54.0 | 11.5 | ||
专业任选课程 | 210 | 50 | 260 | 12.57 | 61.5 | 18.5 | ||
专项实践课程平台 | 公共实践课程 | - | - | - | - | 2 | 30.5 | |
专业实践课程 | - | - | - | - | 28.5 | |||
个性培养课程平台 | 课外自主实践(不计入总学时) | 根据《惠州学院创新创业教育学分认定与管理办法》(惠院发[2017]200号)执行 | ||||||
朋辈教育(不计入总学时) | 以项目形式组织实施 | |||||||
总计(必修/选修) | 18121804 | 786810 | 25982614 | 110 | 60 | 170 | ||
最低毕业学时 | 2598 | 最低毕业学分 | 170 | |||||
最低毕业要求 | 2600 | 170 |
十三、毕业要求实现矩阵
本专业毕业生应能全面理解工科公共基础知识,系统掌握土木工程的基础理论和专业知识,能够综合运用专业理论和技术手段分析并解决土木工程领域的复杂工程问题;能够运用现代信息技术工具获取所需的知识和信息;具备较好的表达、沟通和交流能力;具有团队精神和管理协作能力;具有国际化视野和终身学习能力。具体而言,本专业学生毕业时应达到的毕业要求如下:
毕业要求 | 指标点 | 相关课程 |
1.工程知识 | 1.1具有解决复杂工程问题的数学知识,具备建模与计算、统计与分析的能力。 | 高等数学 |
概率统计 | ||
线性代数 | ||
1.2具有解决复杂工程问题的物理、化学等自然科学知识,具备工程认知能力和抽象思维的能力。 | 大学物理 | |
大学化学 | ||
电工学 | ||
1.3具有理论力学、材料力学、结构力学等力学基础知识,将这些力学基础知识用于土木工程专业复杂工程问题的分析、建模与计算的能力。 | 理论力学 | |
材料力学 | ||
结构力学 | ||
土力学 | ||
弹性力学 | ||
水力学 | ||
1.4具有识别和表达土木工程专业复杂工程问题的能力。 | 土木工程制图 | |
专业导论 | ||
施工图识读及应用 | ||
2.问题分析 | 2.1具有应用数学与自然科学知识的基本原理,识别土木工程专业复杂工程问题的各种影响因素,并能通过抽象建立恰当的分析模型的能力。 | 高等数学 |
理论力学 | ||
材料力学 | ||
结构力学 | ||
弹性力学 | ||
工程地质学 | ||
2.2具有应用工程科学的基本原理,并结合实际工程建设的基本特点,对土木工程专业复杂工程问题的影响因素和各种可行的解决方案进行系统分析与充分表达的能力。 | 混凝土结构设计原理 | |
钢结构设计原理 | ||
土力学与地基基础 | ||
房屋建筑学 | ||
2.3具有在运用数学、自然科学和工程科学的基本原理分析土木工程专业复杂工程问题的过程中,能广泛查阅土木工程专业的行业标准和各种相关文献资料,通过文献研究获取并利用最新科技成果,并获得合理可行的关于复杂工程问题的影响因素及解决方案的分析结论的能力。 | 整合性专题设计课程 | |
房屋建筑学课程设计 | ||
钢结构设计课程设计 | ||
混凝土结构设计原理课程设计 | ||
土力学与地基基础课程设计 | ||
科技文章阅读与写作 | ||
毕业设计 | ||
3.设计/开发解决方案 | 3.1具有结合实际工程建设的基本特点,基于地质、施工、管理及运行等工程建设的基本条件,提出并拟定满足土木工程特定需求的构件、结构、体系或者施工的可行解决方案的能力。 | 荷载与结构设计方法 |
砌体结构 | ||
建筑结构抗震设计 | ||
混凝土结构设计 | ||
高层建筑结构设计 | ||
钢结构设计原理 | ||
3.2具有运用专业理论知识,对各种解决方案实施建模计算、结果分析及其合理性论证,并在考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等各种影响因素的基础上,进行多种方案的技术经济综合比较,并择优选定方案的能力。 | 工程经济学 | |
土木工程施工 | ||
建设项目可行性研究 | ||
环境工程概论 | ||
3.3具有根据工程结构物所在的自然环境条件、功能需求,将新材料、新设备、新工艺、新技术应用到建筑设计中去,具备一定的创新意识的能力。 | 专业导论 | |
地基处理 | ||
土木工程与工程管理前沿 | ||
装配式建筑技术及应用 | ||
土木工程材料 | ||
建筑设备 | ||
4.研究 | 4.1具有正确操作实验装置,并完成验证性实验及其数据处理的能力。 | 大学物理实验 |
建筑结构检测与加固 | ||
材料力学实验、 | ||
土力学实验 | ||
4.2具有设计实验方案、完成综合性、创新性实验并通过对试验数据的解释与分析,得到规律性认识的能力。 | 工程测量实验、实习 | |
整合性专题设计课程 | ||
5.使用现代工具 | 5.1具有应用信息技术工具和信息资源解决复杂土木工程专业工程问题的能力。 | 大学计算机基础 |
C语言程序设计 | ||
结构设计软件应用 | ||
5.2具有使用土木工程数值模拟与分析软件的能力。 | 有限元分析 | |
建筑结构CAD | ||
计算机辅助设计 | ||
计算机辅助造价设计 | ||
结构设计软件应用 | ||
BIM应用技术 | ||
6.工程与社会 | 6.1具有基于土木工程相关的背景知识和标准,并能综合考虑社会、健康、安全、法律以及文化等影响因素,对土木工程专业复杂工程问题的解决方案(包括地基基础、建筑设计、结构型式及设计、施工组织工程造价等方案)进行合理性及可行性评价与分析的能力。 | 土木工程施工 |
高层建筑施工 | ||
建设项目可行性研究 | ||
工程经济学 | ||
工程项目管理 | ||
房地产开发 | ||
6.2具有了解土木工程基本建设程序,对土木工程行业的法律法规有概括性认识的能力。 | 建筑工程施工质量验收 | |
建设法规 | ||
建设工程招投标与合同管理 | ||
建设工程监理 | ||
工程项目管理 | ||
6.3具有准确把握土木工程建设的自然条件和社会经济条件,熟悉相应的环境保护法规,理解环保与节能的重要意义,并在工程实践活动中贯彻执行的能力。 | 建设法规 | |
土木工程与防灾减灾 | ||
可持续发展与绿色教育 | ||
绿色建筑概论 | ||
注册工程师实务 | ||
认识实习 | ||
毕业实习 | ||
7. 环境和可持续发展 | 7.1具有理解土木工程专业的复杂工程问题对环境、社会可持续发展的影响的能力。 | 土木工程与工程管理前沿 |
可持续发展与绿色教育 | ||
7.2具有在工程实践中评价针对土木工程专业复杂工程问题的实践对环境、社会可持续发展的影响的能力。 | 建设工程监理 | |
土木工程与防灾减灾 | ||
8. 职业规范 | 8.1具有了解中国国情、具有人文社会科学素养与社会责任感的能力。 | 学术讲座 |
中国近代史纲要 | ||
马克思主义基本原理概论 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ||
形势与政策 | ||
思想道德修养与法律基础 | ||
8.2具有在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范,具有勇于担当、贡献国家、服务社会的能力。 | 大学生职业生涯规划 | |
建设法规 | ||
9.个人和团队 | 9.1具有良好的执行力和与他人合作承担具体任务的能力 | 整合性专题设计课程 |
军事训练 | ||
9.2具有任务分解、计划安排和组织实施的能力。 | 整合性专题设计课程 | |
土木工程材料实验 | ||
10.沟通 | 10.1具有就土木工程专业复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令的能力。 | 科技文章阅读与写作 |
施工图识读及应用 | ||
毕业论文(设计) | ||
整合性专题设计课程 | ||
11.国际视野 | 11.1 具备良好的国际视野, 了解土木工程专业领域的发展趋势、 研究热点, 能够在跨文化背景下就复杂工程问题进行沟通和交流 | 专业英语 |
综合英语A/B | ||
实用翻译/英语国家文化 | ||
12.项目管理 | 12.1具有理解并掌握工程管理的基本原理及工程经济决策方法,能够结合工程项目的具体特点,在项目的经济、技术方面进行分析、评估并组织项目实施的能力。 | 工程项目管理 |
土木工程施工 | ||
工程经济学 | ||
建设工程招投标与合同管理 | ||
建设工程成本控制与管理 | ||
建筑工程概预算 | ||
12.2具有在多学科环境中有效应用工程管理的基本原理及工程经济决策方法,结合工程结构所在地理环境及功能要求,从经济、技术等方面,对工程的材料选择、方案选型、建造策略等进行评价的能力。 | 工程项目管理 | |
土木工程施工 | ||
工程经济学 | ||
建筑工程概预算课程设计 | ||
整合性专题设计课程 | ||
12.3具有一定的组织、管理和领导的能力。 | 工程项目管理 | |
博雅教育课程 | ||
13. 终身学习 | 13.1具有自主学习和终身学习意识的能力。 | 专业导论 |
土木工程与工程管理前沿 | ||
13.2具有提高自主学习和适应土木工程新发展的能力。 | 毕业论文(设计) | |
专题讲座 | ||
14.身心健康 | 14.1积极锻炼身体,达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健康的体魄 | 大学生心理健康教育 |
军事训练 | ||
劳动教育 | ||
14.2 心理健康,具有良好的心理素质。 | 大学生心理健康教育 | |
大学生心理健康教育实践 | ||
思想政治理论课综合实践 |
十四、教学进程表
表一:土木工程专业课程设置及教学进程计划表
1、理论教学 | ||||||||||
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 开课 单位 |
公共 必修 课程 | 中国近现代史纲要 | Modern and Contemporary History of China | 3 | 48 | 48 | E | 1 | 3 | 马克思主义学院 | |
马克思主义基本原理 | Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 48 | E | 4 | 3 | |||
思想道德与法治 | Ideology, morality and rules of law | 3 | 48 | 48 | E | 2 | 3 | |||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Mao Zedong Thought and Introduction to Socialist Theory with Chinese Characteristics | 5 | 80 | 64 | 16 | E | 3 | 4 | ||
形势与政策 | Situation and Policy | 2 | 64 | 64 | T | 1-8 | ||||
党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史 | History of the Party/ History of New China / History of the Reform and Opening up Policy / History of the Socialist Development | 1 | 16 | 16 | 0 | T | 1 | 2 | ||
马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 | The Process of Marxism in China and the Responsibilities of College Students | 1 | 24 | 20 | 4 | T | 2 | 2 | ||
大学英语1 | College English 1 | 2 | 48 | 36 | 12 | E | 1 | 4 | 外国语 学院 | |
大学英语2 | College English 2 | 2.5 | 64 | 48 | 16 | E | 2 | 4 | ||
综合英语A/实用翻译 | Comprehensive English A/ Practical English Translation | 2 | 32 | 24 | 8 | E | 3 | 2 | ||
综合英语B/英语国家文化 | Comprehensive English B / Culture of English-Speaking Countries | 2 | 32 | 24 | 8 | E | 4 | 2 | ||
课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 开课 单位 | |
大学计算机基础 | Fundamentals of Computers | 1.5 | 32 | 12 | 20 | E | 1 | 4 | 计算机科学与工程学院 | |
大学生职业生涯规划 | Career Planning for College Students | 1 | 19 | 19 | T | 1 | 2 | 学生处 | ||
就业指导 | Entrepreneurship Guidance | 1 | 19 | 19 | T | 6 | 2 | |||
创新创业基础 | Employment Guidance | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 3-4 | 2 | 经济管理学院、建筑与土木工程学院 | |
劳动教育 | Labor Education Theory | 1 | 32 | 8 | 24 | T | 1-6 | 2 | 教育科学学院、建筑与土木工程学院 | |
军事理论 | Military Theory | 2 | 36 | 36 | T | 1 | 3 | 武装部 | ||
大学体育 | Physical Education | 4 | 144 | 8 | 136 | E | 1-4 | 2 | 体育学院 | |
国家安全教育 | Education of National Security | 1 | 16 | 8 | 8 | T | 2-7 | 2 | 学生处联合武装部、建筑与土木工程学院 | |
大学生心理健康教育 | Psychological Health Education | 2 | 36 | 28 | 8 | T | 1-2 | 3 | 教育科学学院 | |
合计 | 42 | 870 | 594 | 276 | ||||||
学科 基础 必修 课程 | 专业导论 | Professional Introduction | 1 | 16 | 16 | T | 1 | 2 | 建筑与土木工程学院 | |
土木工程制图 | Civil Engineering Drafting | 2 | 48 | 48 | E | 1 | 4 | |||
高等数学A1 | Advanced Mathematics A1 | 4 | 64 | 64 | E | 1 | 5 | 数学与统计学院 | ||
高等数学A2 | Advanced Mathematics A2 | 6 | 96 | 96 | E | 2 | 6 | |||
线性代数 | Linear Algebra | 2 | 32 | 32 | E | 2 | 2 | |||
概率统计 | Probability and Statistics A | 3 | 48 | 48 | E | 3 | 4 | 数学与统计学院 | ||
Python | Python | 2 | 48 | 16 | 32 | E | 2 | 3 | 计算机科学与工程学院 | |
大学物理B | College Physics B | 4 | 64 | 64 | E | 3 | 4 | 电子信息与电气工程学院 | ||
大学物理实验B | College Physics Experiment B | 1 | 24 | 24 | E | 3 | ||||
大学化学 | College Chemistry | 2 | 32 | 32 | E | 3 | 2 | 化学与材料工程学院 | ||
合计 | 27 | 472 | 368 | 104 | 24 |
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 开课 单位 | |||||||||||||||||||
专业 教育 课程 | 必修 | 理论力学 | Theoretical Mechanics | 2.5 | 3648 | 24 | 1224 | E | 2 | 4 | 建筑与土木工程学院 | ||||||||||||||||||
土木工程材料 | Civil Engineering Materials | 2 | 32 | 32 | E | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工程测量 | Engineering Survey | 2 | 32 | 32 | E | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
材料力学 | Material Mechanics | 2.5 | 6048 | 4032 | 2016 | E | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
房屋建筑学 | Building Tectonics | 2 | 48 | 24 | 24 | E | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
结构力学1 | Structural Mechanics 1 | 5 | 96 | 72 | 24 | E | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
土力学与地基基础 | Soil Mechanics and Foundation | 3 | 64 | 40 | 24 | E | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
土木工程施工 | Civil Engineering Construction | 3 | 64 | 40 | 24 | E | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
混凝土结构设计原理 | Design Principle for Concrete Structures | 4 | 64 | 64 | E | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
混凝土结构设计 | Design of Concrete Structures | 3 | 72 | 72 | E | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 28.5 | 568 | 368360 | 200208 | |||||||||||||||||||||||||
限选 | 学生应在以下限选课程中选修11.5学分 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机辅助设计 | Computer Aided Design | 1.5 | 36 | 36 | T | 3 | 3 | 建筑与土木工程学院 | |||||||||||||||||||||
工程经济学 | Engineering Economy | 2 | 32 | 32 | E | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
水力学 | Hydrodynamics | 2 | 36 | 24 | 12 | E | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
建设法规 | Construction Law | 2 | 32 | 32 | E | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
钢结构设计原理 | Principles of Steel Structures Design | 2 | 48 | 48 | E | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
建筑结构抗震设计 | Anti-quake Architectural Structure Design | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
结构设计软件应用 | Structure Design Software Application | 1.5 | 36 | 36 | T | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 11.5 | 252216 | 104120 | 14896 | |||||||||||||||||||||||||
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 开课 单位 | |||||||||||||||||||
专业 教育 课程 | 任选 | 学生应在以下任选课程中选修18.5学分 | |||||||||||||||||||||||||||
◎环境工程概论 | Introduction to Environmental Engineering | 1 | 16 | 16 | T | 2 | 2 | 建筑与土木工程学院 | |||||||||||||||||||||
◎可持续发展与绿色教育 | Sustainable Development and Green Education | 1 | 16 | 16 | T | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
◎绿色建筑概论 | Introduction of Green Architecture | 1 | 16 | 16 | T | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工程地质学 | Engineering Geology | 1.5 | 28 | 16 | 12 | E | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
结构力学2 | Structural Mechanics 2 | 1.5 | 32 | 8 | 24 | E | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
专业英语 | Specialty English for Civil Engineering | 1 | 16 | 16 | T | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建筑设备 | Building Facilities | 2 | 32 | 32 | T | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
荷载与结构设计方法 | Load and Structural Design Method | 2 | 32 | 32 | E | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
弹性力学 | Elastic Mechanics | 2.5 | 40 | 40 | E | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建设项目可行性研究 | Construction Project Feasibility Studies | 1.5 | 24 | 24 | T | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
土木工程与防灾减灾 | Civil Engineering and Disaster Prevention and Mitigatio | 2 | 32 | 32 | T | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
有限元分析 | Analysis of Finite Element | 1.5 | 24 | 24 | E | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工程项目管理 | Engineering Project Management | 2 | 32 | 32 | T | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建设工程招投标与合同管理 | Bidding and Contract Management of Construction Project | 2 | 32 | 32 | E | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建筑结构检测与加固 | Building Structure Detection and Reinforcement | 1.5 | 32 | 8 | 24 | T | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
砌体结构 | Masonry Structure | 2 | 32 | 32 | E | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
地基处理 | Foundation Treatment | 1.5 | 24 | 24 | E | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
智能建造概论 | IntelligentBuilding | 1.5 | 24 | 24 | E | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | ||||||||||||||||||||
专业 教育 课程 | 任选 | ◎建筑工程施工质量验收 | Construction Engineering Construction Quality Acceptance | 1 | 16 | 16 | T | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
◎注册工程师实务 | Registered Engineer Practice | 1.5 | 24 | 24 | T | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
房地产开发 | Real Estate Development | 1.5 | 24 | 24 | T | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
高层建筑施工 | High Building Construction | 1.5 | 24 | 24 | T | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建设工程监理 | Construction Project Supervision | 2 | 32 | 32 | E | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
土木工程与工程管理前沿 | Civil Engineering and Engineering Management Frontier | 1.5 | 24 | 24 | T | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
装配式建筑技术及应用 | Assembly Building Technology and Application | 2 | 32 | 32 | T | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
高层建筑结构设计 | High-rise Building Structure Design | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程概预算 | Construction Engineering Budget | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
计算机辅助造价设计 | Computer Aided Cost Design | 1.5 | 36 | 36 | T | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
建筑结构事故分析与处理 | Building Construction Accident Analysis and Processing | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
地下工程结构 | Underground engineering structure | 2 | 32 | 32 | T | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
桥梁工程 | Bridge Engineering | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
道路工程 | Road Engineering | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
综合管廊工程 | Comprehensive Pipeline Engineering | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建设项目投资 | Construction Project Investment | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工程索赔 | Engineering Claim | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
BIM应用技术 | BIM Application Technology | 1.5 | 36 | 36 | T | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 开课 单位 | |||||||||||||||||||
科技文章阅读与写作 | Reading and Writing of Science and Technology | 1 | 16 | 16 | T | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建设工程成本控制与管理 | Construction Project Cost Control and Management | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 18.5 | 1044308 | 912272 | 13236 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 10258.5 | 18641092 | 1384752 | 480340 | |||||||||||||||||||||||||
通识 教育 课程 | 1.每个课程群含多门通识核心课程和通识一般课程,具体课程开设情况见选课通知; 2.每个学生至少选修4个不同模块的通识核心课程,且通识核心课程不少于6学分; 3.选修“文学与艺术”模块艺术类核心课程不少于2学分; 4.师范专业学生必须在“沟通与领导”模块的“沟通能力与技巧”课群中选修《形象与礼仪》课程0.5学分; 5.非师范专业学生必须在“哲学与思维”模块的“创新与逻辑、批判性思维”课群中选修《逻辑与批判性思维》0.5学分; 6.总学分不少于12学分。 | ||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 模块 | 课程群 | |||||||||||||||||||||||||||
人文艺术类 | 哲学与思维 | 西方哲学经典导读;东方哲学经典导读; 创新与逻辑、批判性思维;哲学与人生。 | |||||||||||||||||||||||||||
历史与文化 | 世界文明与历史;中华文化与历史;地方历史与文化传承。 | ||||||||||||||||||||||||||||
文学与艺术 | 文学欣赏与创作;艺术欣赏与体验;艺术与新媒体;本土民间艺术研学。 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会科学类 | 经济与社会 | 商业与投资;法律、产业与生活;文化与传播。 | |||||||||||||||||||||||||||
沟通与领导 | 国际沟通与表达;沟通能力与技巧;领导艺术。 | ||||||||||||||||||||||||||||
自然科学类 | 科学与研究 | 科学精神与应用;科技探索与技术创新;生态环境与可持续发展。 | |||||||||||||||||||||||||||
健康与生活 | 生命保障与关怀;身心健康与维护;科技与休闲。 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会科学类 | 经济与社会 | 西方哲学经典导读;东方哲学经典导读; 创新与逻辑、批判性思维;哲学与人生。 | |||||||||||||||||||||||||||
沟通与领导 | 世界文明与历史;中华文化与历史;地方历史与文化传承。 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合素质系列 | 讲座 | 每参与一次讲座计0.15学分 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 12 | 192 | 168 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
总计 | 130.597.5 | 23541756 | 15541288 | 800468 |
备注:1.新生第一学期按12周安排课程,其它学期可以按16周以内安排课程。
2.“形势与政策”由马克思主义学院负责第三、四学期的教学,其余学期由二级学院负责。
3.“创新创业基础”由经济管理学院负责1.5学分,各二级学院负责0.5学分。
4.“劳动教育”理论部分于由教育科学学院在第一学期完成,实践部分由各二级学院在第二到第六学期负责组织完成。
5.“国家安全教育”理论部分由学生处联合武装部完成,实践部分由各二级学院组织完成。
6.课程考核方式:E表示考试,T表示考查。
表二、土木工程专业课程设置及教学进程计划表(续)
2、专项实践教学和个性培养课程 | ||||||||||
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 周数 | 总学时 | 实验学时 | 上机学时 | 开课 学期 | 开课 单位 | |
专项实践 教学 | 公共实践课程 | 入学教育 | Freshman Orientation | - | 不计学分,穿插安排 | 1 | 学生处 | |||
军事训练 | Military Training | 2 | 2 | 1 | 武装部 | |||||
毕业教育 | Graduation Education | 8 | 学生处 | |||||||
美育实践 | Aesthetic Education Practice | - | - | 1-8 | 美育中心 | |||||
专业实践课程 | 认识实习 | Perceptual Practice | 2 | 2 | 1 | 建筑与土木工程学院 | ||||
施工图识读及应用 | Civil Engineering Drawing Reading and Application | 1 | 4 | 2 | ||||||
土木工程材料实验 | Experiment of Civil Engineering Materials | 1 | 24 | 24 | 2 | |||||
房屋建筑学课程设计 | Design of Building Architecture Course | 1 | 1 | 3 | ||||||
工程测量实验 | Engineering Survey experiment | 1 | 24 | 24 | 3 | |||||
工程测量实习 | Engineering Survey Practice | 1 | 1 | 3 | ||||||
